#SelaluAda solusi untuk banyak kebutuhan usaha Anda!
Temukan paket yang tepat dengan harga terjangkau untuk kebutuhan usahamu!
Coba Gratis Sekarang Konsultasi Dulu
Basic
Rp 1.888.000
Rp 1.288.000* /
tahun- POS Android & Windows
- App Back-office
- Fitur Menengah
- Laporan Profesional
- Integrasi dengan Grabfood
- Manajemen Inventori
- Absensi ‘PIN’
Premium
Rp 2.888.000
Rp 1.988.000* /
tahun- POS Android, iOS, & Windows
- Fitur Lengkap
- Katalog Website Bisnis
- Integrasi Software Akunting
- Tidak ada limitasi jumlah karyawan
- Tidak ada limitasi jumlah perangkat
Pro
Harga Terbaik
Rp 3.888.000
Rp 2.688.000* /
tahun- AntarinMakan & AntarinBarang
- Integrasi Marketplace
- Absensi Wajah
- Olsera Akunting
- Self Order
- Katalog Website Bisnis
- Dashboard Monitoring
- Dashboard Franchise
*Harga belum termasuk PPN
Perbandingan solusi dari Olsera
Olsera adalah pilihan tepat untuk bisnis hebat, tentukan solusi sesuai kebutuhanmu
| Basic | Premium | Pro | |
|---|---|---|---|
| Online Order | |||
| Whitelabel Website | |||
| Whitelabel Website | |||
| Take Away | |||
| Take Away |
*
| ||
| Delivery | |||
| Delivery |
*
|
*
| |
| Dine In | |||
| Dine In |
*
| ||
| Reservasi | |||
| Reservasi |
*
| ||
| *Dikenakan biaya tambahan | *Dikenakan biaya tambahan | ||
| Aplikasi | |||
| Platform POS | |||
| Platform POS | Android, Windows PC | Android, IOS, Windows PC | Android, IOS, Windows PC |
| App untuk Pemilik | |||
| App untuk Pemilik | |||
| Aplikasi Personnel | |||
| Aplikasi Personnel | |||
| Aplikasi Waiter | |||
| Aplikasi Waiter | |||
| Jumlah Perangkat | |||
| Jumlah Perangkat | 3 | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
| Fitur | |||
| Manajemen Produk | |||
| Manajemen Produk | |||
| Manajemen Harga Modal & Jual | |||
| Manajemen Harga Modal & Jual | |||
| Manajemen Ojek Online | |||
| Manajemen Ojek Online | |||
| Manajemen Stok Produk | |||
| Manajemen Stok Produk | |||
| Peringatan Sisa Stok | |||
| Peringatan Sisa Stok | |||
| Transfer Stok antar Toko | |||
| Transfer Stok antar Toko | |||
| Pencatatan Stok Terbuang | |||
| Pencatatan Stok Terbuang | |||
| Produk dengan Varian (Multi Qty) | |||
| Produk dengan Varian (Multi Qty) | |||
| Jumlah Transaksi | |||
| Jumlah Transaksi | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
| Catat Transaksi Tunai dan Non Tunai | |||
| Catat Transaksi Tunai dan Non Tunai | |||
| Jumlah Staff | |||
| Jumlah Staff | Pemilik + 2 Staff | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
| Komisi Staff | |||
| Komisi Staff | |||
| Otorisasi Staff | |||
| Otorisasi Staff | POS Staff & Staff Senior | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
| Manajemen Staff dan Shift | |||
| Manajemen Staff dan Shift | |||
| Absensi | |||
| Absensi | PIN | PIN | PIN + Absensi Wajah |
| Pembelian & Supplier | |||
| Pembelian & Supplier | |||
| Catat Pendapatan dan Pengeluaran | |||
| Catat Pendapatan dan Pengeluaran | |||
| Olsera Akunting | |||
| Olsera Akunting | |||
| Struk | |||
| Struk Digital | |||
| Struk Digital | Email, Whatsapp | Email, Whatsapp | Email, Whatsapp |
| Cetak Struk | |||
| Cetak Struk | Pembayaran | Pembayaran, Cek pesanan, Waiter, Dapur | Pembayaran, Cek pesanan, Waiter, Dapur |
| Cetak Struk Label (Sticker) | |||
| Cetak Struk Label (Sticker) | |||
| Fitur F&B | |||
| Split Bill | |||
| Split Bill | |||
| Join Bill | |||
| Join Bill | |||
| Pencatatan Jenis Order (Dine in, takeaway, custom note) | |||
| Pencatatan Jenis Order (Dine in, takeaway, custom note) | |||
| Manajemen Resep | |||
| Manajemen Resep | |||
| Manajemen Meja | |||
| Manajemen Meja | |||
| Buku Menu Digital | |||
| Buku Menu Digital | QR | QR & Web Link | QR & Web Link |
| Sistem Manajemen Pelanggan | |||
| Manajemen Pelanggan Terpusat | |||
| Manajemen Pelanggan Terpusat | |||
| Penyimpanan Data & Aktivitas Pelanggan | |||
| Penyimpanan Data & Aktivitas Pelanggan | |||
| Pengaturan Promosi (Produk, Pelanggan, Kupon Diskon) | |||
| Pengaturan Promosi (Produk, Pelanggan, Kupon Diskon) | |||
| Program Loyalitas atau Hadiah | |||
| Program Loyalitas atau Hadiah | |||
| Laporan | |||
| Jenis Laporan | |||
| Jenis Laporan | Profesional | Profesional | Profesional |
| Report Penjualan Ojek Online | |||
| Report Penjualan Ojek Online | |||
| Email Laporan | |||
| Email Laporan | |||
| Export Laporan ke Excel | |||
| Export Laporan ke Excel | |||
| Laporan Analisa Bisnis | |||
| Laporan Analisa Bisnis | |||
| Integrasi | |||
| Metode Pembayaran | |||
| Metode Pembayaran | Tunai, OVO, Dana, GoPay, LinkAja, ShopeePay, pembayaran QRIS lainnya | ||
| QRIS / e-wallet | |||
| QRIS / e-wallet | |||
| Akses Permodalan | |||
| Akses Permodalan | |||
| Software Akunting | |||
| Software Akunting | |||
| Kurir Pengiriman | |||
| Kurir Pengiriman | JNE, TIKI, JNT, Wahana | JNE, TIKI, JNT, Wahana | |
| Pemesanan Makanan | |||
| Pemesanan Makanan | AntarinMakan, Grabfood | AntarinMakan, Grabfood | AntarinMakan, Grabfood |
| Marketplace | |||
| Tokopedia | |||
| Tokopedia | |||
| Shopee | |||
| Shopee | |||
| Blibli | |||
| Blibli | |||
| Lazada | |||
| Lazada | |||
| Bukalapak | |||
| Bukalapak |
Coming Soon
| ||
| Dukungan Purna Jual | Online CS 24/7 | Online CS 24/7, Dedicated Support Team*, On Site Visit* | Online CS 24/7, Dedicated Support Team*, On Site Visit* |
Mau tau Olsera lebih dekat?
Unduh Katalog
#SelaluAda Perangkat yang Tepat untuk bantu Omzet Melesat!
Optimal, stabil dan direkomendasikan oleh tim Olsera. Temukan juga paket bundle dan promosi-promosi menarik terbatas yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Lihat Daftar Perangkat

#SelaluAda Sales & Support yang bisa Anda hubungi!





